Ingolstadt Schröplerstraße 46
Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse / Balkon | Stellplatz | Gartenanteil | |
Wohnung 1 | EG | 84,35 m2 | 3 | 15,29 m2 | 1 | 104,16 m2 |
Wohnung 2 | EG | 96,13 m2 | 4 | 15,29 m2 | 2 | 177,64 m2 |
Wohnung 3 | OG | 84,35 m2 | 3 | 15,29 m2 | 1 | - |
Wohnung 4 | OG | 96,13 m2 | 4 | 15,29 m2 | 2 | - |
Wohnung 5 | DG | 63,08 m2 | 2 | 12,24 m2 | 1 | - |
Wohnung 6 | DG | 70,88 m2 | 2,5 | 12,24 m2 | 1 | - |
Wohnung 1 | |
Geschoss | EG |
Wohnfläche | 84,35 m2 |
Zimmer | 3 |
Terrasse / Balkon | 15,29 m2 |
Stellplatz | 1 |
Gartenanteil | 104,16 m2 |
Wohnung 2 | |
Geschoss | EG |
Wohnfläche | 96,13 m2 |
Zimmer | 4 |
Terrasse / Balkon | 15,29 m2 |
Stellplatz | 2 |
Gartenanteil | 177,64 m2 |
Wohnung 3 | |
Geschoss | OG |
Wohnfläche | 84,35 m2 |
Zimmer | 3 |
Terrasse / Balkon | 15,29 m2 |
Stellplatz | 1 |
Gartenanteil | - |
Wohnung 4 | |
Geschoss | OG |
Wohnfläche | 96,13 m2 |
Zimmer | 4 |
Terrasse / Balkon | 15,29 m2 |
Stellplatz | 2 |
Gartenanteil | - |
Wohnung 5 | |
Geschoss | DG |
Wohnfläche | 63,08 m2 |
Zimmer | 2 |
Terrasse / Balkon | 12,24 m2 |
Stellplatz | 1 |
Gartenanteil | - |
Wohnung 6 | |
Geschoss | DG |
Wohnfläche | 70,88 m2 |
Zimmer | 2,5 |
Terrasse / Balkon | 12,24 m2 |
Stellplatz | 1 |
Gartenanteil | - |
Karlshuld Augsburger Str. 41
Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse / Balkon | Garage / Stellplatz | Gartenanteil | |
Wohnung 1 | EG-rechts | 106,82 m2 | 4 | 17,18 m2 | 2 | 313 m2 |
Wohnung 2 | EG-links | 87,94 m2 | 3 | 17,18 m2 | 2 | 149 m2 |
Wohnung 3 | OG-rechts | 80,29 m2 | 3 | 14,76 m2 | 2 | - |
Wohnung 4 | OG-Mitte | 48,79 m2 | 2 | 18,90 m2 | 2 | - |
Wohnung 5 | OG-links | 70,30 m2 | 2,5 | 14,76m2 | 2 | - |
Wohnung 1 | |
Geschoss | EG-rechts |
Wohnfläche | 106,82 m2 |
Zimmer | 4 |
Terrasse / Balkon | 17,18 m2 |
Garage / Stellplatz | 2 |
Gartenanteil | 313 m2 |
Wohnung 2 | |
Geschoss | EG-links |
Wohnfläche | 87,94 m2 |
Zimmer | 3 |
Terrasse / Balkon | 17,18 m2 |
Garage / Stellplatz | 2 |
Gartenanteil | 149 m2 |
Wohnung 3 | |
Geschoss | OG-rechts |
Wohnfläche | 80,29 m2 |
Zimmer | 3 |
Terrasse / Balkon | 14,76 m2 |
Garage / Stellplatz | 2 |
Gartenanteil | - |
Wohnung 4 | |
Geschoss | OG-Mitte |
Wohnfläche | 48,79 m2 |
Zimmer | 2 |
Terrasse / Balkon | 18,90 m2 |
Garage / Stellplatz | 2 |
Gartenanteil | - |
Wohnung 5 | |
Geschoss | OG-links |
Wohnfläche | 70,30 m2 |
Zimmer | 2,5 |
Terrasse / Balkon | 14,76m2 |
Garage / Stellplatz | 2 |
Gartenanteil | - |
Kehrhofstrasse 43 | 86669 Königsmoos